Chapas grossas


Indústria

As chapas grossas são produtos planos de alta qualidade disponíveis nas espessuras de 6,00 a 150,00 mm, larguras entre 900 e 3.900 mm e comprimentos de 2.400 até 18.000 mm. As limitações de espessura podem ser restringidas ou ampliadas em função das características mecânicas desejadas ou exigência de norma, aplicação ou mesmo das condições operacionais de fabricação.

Tabela de especificações

 

Chapas e bobinas grossas
Espessura Peso aproximado
pol. mm kg/m²
1/4" 6,30 49,39
5/16" 8,00 62,72
3/8" 9,50 74,48
1/2" 12,50 98,00
5/8" 16,00 125,44
3/4" 19,00 149,00
7/8" 22,40 175,84
1" 25,00 196,00
1.1/4" 31,50 247,27
1.1/2" 37,50 294,37
1.3/4" 44,45 348,50
2" 50,00 392,00
2.1/2" 63,00 494,55
3" 75,00 588,10
3.1/2" 88,90 697,80
4" 100,00 784,00
Material em bobinas até espessura máxima de 19,00 mm (3/4").

 

Produtos Relacionados