Telhas trapezoidais 40


Indústria

  • Revestimento: zinco ou liga de alumínio-zinco.

  • Opcional com pintura eletrostática ou imersão(disponibilade de cores mediante consulta).

  • Pesos em quilogramas por metro lincar de telha.

  • Fornecemos Cumeeiras no comprimento padrão de 600mm. Outros com sob medida.  

Espressura Peso Nº de apoios Distância entre apoios (mm)
mm Kg/M² 1750 2000 2250 2500 2750 3000
C F C F C F C F C F C F
0,40 3,98 2 135 134 104 102 80 80 65 57 55 46 48 34
3 136 135 105 103 79 76 65 65 56 56 46 44
4 170 170 128 126 101 100 81 80 66 65 55 55
0,43 4,13 2 137 137 105 105 83 74 67 54 56 41 47 31
3 137 137 105 105 83 83 67 67 56 56 47 47
4 171 171 131 131 104 104 84 84 69 69 58 58
0,50 4,80 2 159 159 122 122 96 86 78 63 64 47 54 36
3 159 159 122 122 96 96 78 78 64 64 54 54
4 199 199 152 152 120 120 97 97 80 80 68 68

Produtos Relacionados